CONSOLIDATED BALANCE SHEET
CHF 1,000 | Note | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
Cash and cash equivalents | 2,243 | 1,205 | |
Trade receivables | 3,459 | 2,340 | |
Other receivables | 1,956 | 2,326 | |
Properties held for sale | 2,683 | 2,683 | |
Prepaid expenses and accrued income | 8,392 | 4,508 | |
Total current assets | 18,733 | 13,063 | |
Investment properties | 2,282,765 | 2,235,389 | |
Tangible fixed assets | 165 | 129 | |
Financial assets | 22,273 | 36,948 | |
Total non-current assets | 2,305,203 | 2,272,466 | |
Total assets | 2,323,936 | 2,285,529 | |
Current financial liabilities | 525,000 | 526,000 | |
Trade payables | 6,200 | 4,912 | |
Other liabilities | 3,498 | 3,803 | |
Accrued expenses and deferred income | 21,538 | 22,073 | |
Total current liabilities | 556,236 | 556,787 | |
Bonds | 100,000 | 100,000 | |
Provisions | 260 | 277 | |
Deferred tax liabilities | 182,686 | 174,463 | |
Total non-current liabilities | 282,946 | 274,740 | |
Total liabilities | 839,182 | 831,527 | |
Share capital | 1,280 | 1,280 | |
Capital reserves | –440 | –736 | |
Treasury shares | –3,106 | –4,284 | |
Retained earnings | 1,487,020 | 1,457,742 | |
Total equity | 1,484,753 | 1,454,002 | |
Total equity and liabilities | 2,323,936 | 2,285,529 |
The disclosures in the notes form an integral part of the consolidated financial statements.