SELECTED KEY FIGURES
INCOME STATEMENT | Unit | 1st half 2026 | 2025 | 1st half 2025 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | CHF 1,000 | 41,464 | 79,811 | 38,811 |
Like-for-like rental growth 1) | % | 0.6 | 0.9 | 1.9 |
EBITDA before revaluations/disposals 1) | CHF 1,000 | 26,718 | 53,275 | 24,446 |
EBIT | CHF 1,000 | 70,348 | 167,456 | 95,712 |
Net profit | CHF 1,000 | 67,586 | 152,038 | 80,215 |
Net profit excluding revaluation effect 1) | CHF 1,000 | 30,051 | 54,147 | 19,625 |
Funds from operations (FFO) 1) | CHF 1,000 | 19,297 | 44,447 | 17,907 |
Gross rental income | CHF million | 85.9 | 85.8 | 81.3 |
Net rental income | CHF million | 84.2 | 84.0 | 80.1 |
Vacancy rate | % | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
BALANCE SHEET | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | |
Total assets | CHF 1,000 | 2,323,936 | 2,285,529 | 2,224,147 |
Total property portfolio | CHF 1,000 | 2,285,448 | 2,238,072 | 2,123,505 |
Interest-bearing financial liabilities | CHF 1,000 | 625,000 | 626,000 | 639,000 |
Gross LTV 1) | % | 27.3 | 28.0 | 30.1 |
Deferred tax liabilities | CHF 1,000 | 182,686 | 174,463 | 167,539 |
Total equity | CHF 1,000 | 1,484,753 | 1,454,002 | 1,385,007 |
Equity ratio | % | 63.9 | 63.6 | 62.3 |
PROPERTY PORTFOLIO | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | |
Residential investment properties | CHF 1,000 | 1,781,117 | 1,742,726 | 1,677,844 |
Commercial investment properties | CHF 1,000 | 501,648 | 492,663 | 434,458 |
Properties held for sale | CHF 1,000 | 2,683 | 2,683 | 11,203 |
Total property portfolio | CHF 1,000 | 2,285,448 | 2,238,072 | 2,123,505 |
Total buildings | Number | 207 | 207 | 203 |
Total residential units | Number | 3,070 | 3,067 | 3,043 |
Average discount rate (real) | % | 2.86 | 2.89 | 2.93 |
NUMBER OF EMPLOYEES | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | |
Headcount at end of period | Number | 13 | 13 | 13 |
FTE (full-time equivalents, average over the period) | Number | 11 | 12 | 12 |
DATA PER SHARE | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | |
Share capital | CHF | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 |
Number of registered shares issued | Number | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,800,000 |
Nominal value per share | CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
NAV per share 1) | CHF | 116.27 | 113.97 | 108.56 |
NAV per share excluding deferred taxes 1) | CHF | 130.58 | 127.64 | 121.69 |
Earnings per share (basic/diluted) | CHF | 5.29 | 11.91 | 6.28 |
Share price – annual high | CHF | 162.50 | 145.00 | 128.50 |
Share price – annual low | CHF | 143.00 | 107.50 | 107.50 |
Share price at end of period | CHF | 153.00 | 144.50 | 127.00 |
Average number of shares traded per day | Number | 5,821 | 3,815 | 4,807 |
Market capitalisation at end of period | CHF million | 1,958 | 1,850 | 1,626 |
1)The ‘Alternative Performance Measures’ section defines performance measures not specified under Swiss GAAP FER.